De waarden van de lijst geldig voor:
1,27 cm vierkante staven
27 gr. C
760 torr
15,5 torr van de
waterdamp de druk
11 g/de inhoud van het CCWATER voor impulsen.
| staaf hiaat | 1/5 uSec | 1/5 uSec | 1/50 uSec | 1/50 uSec | |
| Het uit elkaar plaatsen | Voltage | Pos impuls | De impuls van Neg | Pos impuls | De impuls van Neg |
| 2 | 26 | ||||
| 4 | 47 | ||||
| 6 | 62 | ||||
| 8 | 72 | ||||
| 10 | 81 | 101 | 111 | 90 | 97 |
| 15 | 102 | ||||
| 20 | 124 | 179 | 208 | 160 | 178 |
| 25 | 147 | ||||
| 30 | 172 | 256 | 301 | 226 | 262 |
| 40 | 225 | 348 | 392 | 279 | 339 |
| 50 | 278 | 431 | 475 | 334 | 407 |
| 60 | 332 | 513 | 557 | 397 | 470 |
| 70 | 382 | ||||
| 80 | 435 | 657 | 701 | 511 | 585 |
| 90 | 488 | ||||
| 100 | 537 | 820 | 855 | 629 | 703 |
| H20 Vapor Pressure (torr) | 2.5 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 |
| Correction Factor % | -16.5 | -13.1 | -6.5 | -0.5 | 4.4 | 7.9 | 10.1 |
staaf hiaat procedures en bouw
Auteursrecht 1998, Jim Lux/ rodv.htm/ 8 Maart 1998/ Terug naar Huis HV / Terug naar homepage / Post aan Jim